您好,歡迎來到上海研謹生物科技有限公司!
13585717991
021-65232515
常用溶液的配置方法
溶液 | 分子式 | 分子量 | mol/L | g/L | 重量百分比 | 比重 | 配制1mol/L溶液的加入量(ml/L) |
冰乙酸 | CH3COOH | 60.05 | 17.4 | 1045 | 99.5 | 1.05 | 57.5 |
乙酸 | 60.05 | 6.27 | 376 | 36 | 1.045 | 159.5 | |
甲酸 | HCOOH | 46.2 | 23.4 | 1080 | 90 | 1.20 | 42.7 |
鹽酸 | HCL | 36.5 | 11.6 | 424 | 36 | 1.18 | 86.2 |
2.9 | 105 | 10 | 1.05 | 344.8 | |||
硝酸 | HNO3 | 63.02 | 15.99 | 1008 | 71 | 1.42 | 62.5 |
14.9 | 938 | 67 | 1.40 | 67.1 | |||
13.3 | 837 | 61 | 1.37 | 75.2 | |||
高氯酸 | HCLO4 | 100.5 | 11.65 | 1172 | 70 | 1.67 | 85.8 |
9.2 | 923 | 60 | 1.54 | 108.7 | |||
磷酸 | H3PO4 | 80.0 | 18.1 | 1445 | 85 | 1.70 | 55.2 |
硫酸 | H2SO4 | 98.1 | 18.0 | 1766 | 96 | 1.84 | 55.6 |
氫氧化銨 | NH4OH | 35.0 | 14.8 | 251 | 28 | 0.898 | 67.6 |
氫氧化鉀 | KOH | 56.1 | 13.5 | 757 | 50 | 1.52 | 74.1 |
1.94 | 109 | 10 | 1.09 | 515.5 | |||
氫氧化鈉 | NaOH | 40.0 | 19.1 | 763 | 50 | 1.53 | 52.4 |
2.75 | 111 | 10 | 1.11 | 363.6 |
上一篇:烤箱與烘箱的不同之處